Параметр | Значение |
---|---|
Максимальное давление в линиях P - A - B | 350 бар |
Максимальное давление в линии Т | 25 бар |
Максимальное давление в линии Y | 210 бар |
Максимальная производительность | 150 л/мин |
Рабочая жидкость | масло на минеральной основе по DIN 51524 |
Температура окружающей среды | -20…+50 °С |
Температура рабочей жидкости | -20…+80 °С |
Вязкость рабочей жидкости | от 10 до 400 мм2/с |
Класс чистоты рабочей жидкости по ISO 4410 | не грубее 20/18/15 |
Присоединение на плиту | ISO 4401-05, DIN 24340 |
Масса | 4,2 кг |
Схемы распределителей 4WMH 10 |
---|